Pompa Tipe HZ
Qmax=250m3/h – Hmax=21m
Aplikasi
Pompa Tipe HZ adalam pompa yang bisa dibenamkan di dalam air, yang dirancang untuk dapat memompa air yang mengandung zat padat dengan jumlah yang cukup besar dengan ukuran melebihi 100 mm (versi dengan impeller vortex). Kepadatan dari cairan yang dipompa dapat mencapai 1.400 kg/m3.
Pompa ini biasa digunakan:
- Untuk memompa cairan yang sudah terkontaminasi parah
- Untuk memompa lumpur, pasir, debu dan endapan lain yang menyerupai
Desain
Bisa dibenamkan, vertikal, single-stage, centrifugal. Free vortex atau impeller tertutup dipasang langsung pada shaft motor elektronik. Motor berada di atas pompa. Di antara bagian hidraulic dengan motor terdapat ruang di bawah tekanan hidrostatik, sehingga mechanical seal / penyekat mekanis pada motor tidak harus menghadapi tekanan tinggi. Inlet pompa terletak pada axis di bagian bawah dan discharge casing diarahkan secara horisontal.
Motor menggunakan pengaman kelas IP X8 dan mampu dioperasikan di kedalaman yang mencapai 6 m. Voltasi standar yang diperlukan adalah 400 V, tetapi versi yang menggunakan voltasi 500 V juga tersedia.
Pompa tipe HZ dilengkapi dengan sistem keamanan, termasuk motor winding dan sensor pendeteksi suhu pada bearing, dan juga dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi kelembaban pada motor dan di dalam oil chamber. Pompa ini mampu diletakkan di dasar waduk.
Konstruksi material
Pompa tipe HZ diproduksi dalam dua versi pilihan bahan material, anti aus dan tahan air garam.
No. |
Part name |
1 | Power supply cable |
2 | Handle |
3 | Motor |
4 | Pug or oil moisture sensor (optional) |
5 | Supply pipe |
6 | Impeller |
7 | Discharge casing |
8 | Front liner |
9 | Base |
10 | Adjusting screw |
11 | Adjusting sleeve |
12 | Mechanical seal |
13 | Drain plug |
14 | Oil |
Pump type |
Dimension [mm] |
||||
H |
H1 |
h |
W |
Dt |
|
HZ-50-7-2 | – | 1075 | 310 | 600 | 50 |
HZ-50S-11-1 | 1201 | 1131 | 262 | 700 | 50 |
HZ-50S-18-1 | 1361 | 1291 | 262 | 700 | 50 |
HZ-50-22-1 | 1292 | 1222 | 268 | 700 | 50 |
HZ-50S-30-1 | 1408 | 1338 | 252 | 700 | 50 |
HZ-80-7-3 | – | 1150 | 316 | 595 | 80 |
HZ-80-22-2 | 1445 | 1270 | 320 | 575 | 80 |
HZ-80-37-2 | 1100 | – | 320 | 575 | 80 |
HZ-175-37-3 | 1709 | – | 590 | 1000 | 175 |
Pump type |
Capacity |
Head |
Rotation speed |
Motor rated power |
Weight |
HZ-50-7-2 | 40 | 20 | 1465 | 7,5 | 274 |
HZ-50S-11-1 | 25 | 34 | 2930 | 11 | 278 |
HZ-50S-18-1 | 50 | 42 | 2930 | 18,5 | 325 |
HZ-50-22-1 | 45 | 61 | 2920 | 22 | 412 |
HZ-50S-30-1 | 60 | 69 | 2940 | 30 | 370 |
HZ-80-7-3 | 40 | 19 | 960 | 7,5 | 398 |
HZ-80-22-2 | 90 | 40 | 1465 | 22 | 477 |
HZ-80-37-2 | 125 | 44 | 1475 | 37 | 661 |
HZ-175-37-3 | 250 | 21 | 980 | 37 | 1245 |
The parameters are specified for clean water of density ρ=1000 kg/m3 and temperature T=15°C.