Кошници за обезводняващи центрофуги
Други устройства, изработени от перфорирани сита са кошници за обезводняващи центрофуги. Най-разпространени са конусовидни кошници, използвани в центрофуги тип WOW, HSG, Nael 3а, прилагани за крайно обезводняване на въглища или други продукти. Ние също така произвеждаме кошници за други видове центрофуги: както конусни и ролкови като пример за CWP центрофуги, съгл. нашата документацията или по изискване от клиент. Предлагаме кошници, изработени от перфорирани сита от заварени или извити профилирани телове в обхвата на пролуката от 0,25 до 2,0 mm.


| Сито кошница размер | Размер [mm] | Тегло [kg] | Капацитет [Mg/h] | |||||
| A | B | C | D | E | H | |||
| WOW – 1,1 | 644 | 700 | 810 | 1046 | 1100 | 555 | 83 | 125 |
| WOW – 1,3 | 872 | 905 | 980 | 1310 | 1400 | 810 | 236 | 250 |
| WOW – 1,4 | 872 | 905 | 980 | 1400 | 1490 | 810 | 265 | 267 |
| WOW – 1,5 | 900 | 1015 | 1070 | 1490 | 1590 | 930 | 340 | 330 |
| Габаритни Размери | Размер [mm] | Тегло [kg] | Работна повърхност [m2] | |||||
| A | B | C | D | E | H | |||
| HVO – 1000 | 754 | 790 | 815 | 1005 | 1070 | 570 | 103 | 1,45 |
| HVO – 1400 | 934 | 1045 | 1100 | 1416 | 1490 | 910 | 270 | 3,3 |
| Други конус сита | ||||||||
| Габаритни Размери | Размер [mm] | Тегло [kg] | Работна повърхност [m2] | |||||
| A | B | C | D | E | H | |||
| Конус перфорирани сита | 715 | 740 | 794 | 1079 | 1170 | 715 | 130 | 1,76 |
| 250 | 280 | 410 | 1176 | 1300 | 523 | 90 | 1,50 | |
| Центрофуга Humboldt | 670 | 700 | 790 | 1074 | 1140 | 730 | 141 | 1,8 |
| Габаритни Размери | Размер [mm] | Тегло [kg] | Работна повърхност [m2] | |||||
| A | B | C | D | E | H | |||
| Центрофуга EBR – 42 | 370 | – | 460 | 1086 | 1220 | 600 | 195 | 1,2 |
