Тип A-P
Qmax=1250m3/h – Hmax=50m
Приложение
Помпите A-P са предназначени да се справят с химически продукти с висока температура и налягане. Благодарение на здравата конструкция, отделно от основното приложение в химически заводи, А-P помпи може да се прилагат във всяка индустрия, където горещи или токсични флуиди под високо налягане трябва да се изпомпват, като, например, електроцентрали или районни отоплителни централи. Благодарение на спазването на Директива Атекс А-P помпи могат да работят в области, където опасност от експлозия е налице.
Дизайн
Едностъпални, хоризонтални, крайни смукателни помпи със собствени лагери, класифицирани като UMDP (модернизирани помпиза cредна работна среда). Дизайнът също е в съответствие с директива Атекс. Помпите A-P са оборудвани с голяма уплатнителна камера която осигурява пространство за инсталиране на всички необходими механични уплатнителни конфигурации. Ако е необходимо помпите могат да бъдат оборудвани с отопляеми или охлаждащи якета или с индуктори за подобряване на смукателните свойства. Конструкцията на помпите с различни размери е единна – има пет стандартни лагерни възли и уплътнителни камери, които могат да се комбинират с различни мокри краища. Такова обединение намалява количеството на резервни части, за съхранение и улеснява поддържането.
Материали на конструкция
A-P помпите са на разположение в различни материални версии, включително от стомана, неръждаема стомана, чугун, дуплекс, superduplex и hastalloy. Материалите на конструкцията са избрани поотделно за всяко приложение.
No. |
Part name |
No. |
Part name |
1 | Pump casing | 12 | Casing Sealing ring |
2 | Impeller | 13 | Impeller nut |
3 | Seal casing | 14 | Impeller washer |
4 | Shaft | 15 | Mechanical seal |
5 | Radial Thrust bearing cover | 16 | Expeller |
6 | Radial bearing | 17 | Labyrinth |
7 | Bearing housing | 18 | Oil filler |
8 | Thrust bearing | 19 | Casing support |
9 | Thrust Thrust bearing cover | 20 | Labyrinth |
10 | Toothed washer | 21 | Expeller |
11 | Bearing nut KM |
Pump type |
Dimensions [mm] |
|||||
Ds |
Dt |
L |
a |
H |
h |
|
3A16-P | 50 | 32 | 465 | 80 | 292 | 132 |
3A20-P | 465 | 80 | 340 | 160 | ||
3A25-P | 600 | 100 | 405 | 180 | ||
4A20-P | 65 | 40 | 485 | 100 | 340 | 160 |
4A25-P | 600 | 100 | 405 | 180 | ||
4A32-P | 625 | 125 | 450 | 200 | ||
5A16-P | 65 | 50 | 465 | 80 | 292 | 132 |
5A20-P | 80 | 50 | 485 | 100 | 360 | 160 |
5A25-P | 625 | 125 | 405 | 180 | ||
5A32-P | 625 | 125 | 505 | 225 | ||
6A16-P | 485 | 100 | 340 | 160 | ||
6A20-P | 100 | 65 | 600 | 100 | 405 | 180 |
6A25-P | 625 | 125 | 450 | 200 | ||
6A32-P | 655 | 125 | 505 | 225 | ||
8A16-P | 100 | 80 | 600 | 100 | 360 | 160 |
8A20-P | 125 | 80 | 625 | 125 | 430 | 180 |
8A25-P | 625 | 125 | 505 | 225 | ||
8A32-P | 655 | 125 | 565 | 250 | ||
10A20-P | 125 | 100 | 625 | 125 | 480 | 200 |
10A25-P | 670 | 140 | 505 | 225 | ||
10A32-P | 670 | 140 | 565 | 250 | ||
12A25-P | 150 | 125 | 670 | 140 | 605 | 250 |
12A32-P | 670 | 140 | 635 | 280 | ||
15A25-P | 200 | 150 | 690 | 160 | 655 | 280 |
15A32-P | 830 | 160 | 715 | 315 | ||
15A40-P | 830 | 160 | 765 | 315 | ||
20A25-P | 200 | 200 | 850 | 180 | 780 | 355 |
20A32-P | 250 | 200 | 870 | 200 | 805 | 355 |
20A40-P | 870 | 200 | 855 | 355 | ||
20A50-P | 900 | 200 | 990 | 425 | ||
25A40-P | 300 | 250 | 900 | 200 | 1025 | 425 |
25A50-P | 250 | 250 | 900 | 200 | 1145 | 475 |
30A40-P | 350 | 300 | 950 | 250 | 1105 | 475 |
Pump type |
Rotation speed |
Rotation speed |
Weight |
||||
Capacity |
Head |
Shaft power |
Capacity |
Head |
Shaft power |
||
3A16-P | 12,5 | 32 | 2 | 6,3 | 8 | 0,3 | 65 |
3A20-P | 12,5 | 50 | 3,8 | 6,3 | 12,5 | 0,6 | 75 |
3A25-P | 12,5 | 80 | 7,8 | 6,3 | 20 | 1,1 | 120 |
4A20-P | 25 | 50 | 5,7 | 12,5 | 12,5 | 0,8 | 80 |
4A25-P | 25 | 80 | 11,6 | 12,5 | 20 | 1,6 | 122 |
4A32-P | 25 | 128 | 23,6 | 12,5 | 32 | 3,4 | 153 |
5A16-P | 25 | 32 | 3,8 | 12,5 | 8 | 0,5 | 70 |
5A20-P | 50 | 50 | 9,2 | 25 | 12,5 | 1,3 | 82 |
5A25-P | 50 | 80 | 19,1 | 25 | 20 | 2,4 | 124 |
5A32-P | 50 | 128 | 33,5 | 25 | 32 | 4,5 | 158 |
6A16-P | 50 | 32 | 6,0 | 25 | 8 | 0,8 | 73 |
6A20-P | 100 | 50 | 17,7 | 50 | 12,5 | 2,4 | 110 |
6A25-P | 100 | 80 | 32,5 | 50 | 20 | 4,4 | 138 |
6A32-P | 100 | 128 | 53,7 | 50 | 32 | 7,3 | 190 |
8A16-P | 100 | 32 | 11,7 | 50 | 8 | 1,7 | 98 |
8A20-P | 160 | 50 | 27,2 | 80 | 12,5 | 3,7 | 119 |
8A25-P | 160 | 80 | 45,9 | 80 | 20 | 5,8 | 142 |
8A32-P | 160 | 128 | 79,7 | 80 | 32 | 10,6 | 196 |
10A20-P | 250 | 50 | 42,6 | 125 | 12,5 | 5,5 | 138 |
10A25-P | 250 | 80 | 69,9 | 125 | 20 | 8,7 | 204 |
10A32-P | 250 | 128 | 118,6 | 125 | 32 | 15,1 | 212 |
12A25-P | 400 | 80 | 111,8 | 200 | 20 | 13,1 | 218 |
12A32-P | 400 | 128 | 176,6 | 200 | 32 | 22,6 | 230 |
15A25-P | – | – | – | 315 | 20 | 21,5 | 268 |
15A32-P | – | – | – | 315 | 32 | 33,5 | 310 |
15A40-P | – | – | – | 315 | 50 | 51,7 | 385 |
20A25-P | – | – | – | 500 | 20 | 34,5 | 342 |
20A32-P | – | – | – | 500 | 32 | 52,5 | 392 |
20A40-P | – | – | – | 500 | 50 | 82,1 | 422 |
20A50-P | – | – | – | 500 | 80 | 145,3 | 450 |
25A40-P | – | – | – | 800 | 50 | 129,8 | 465 |
25A50-P | – | – | – | 800 | 80 | 235,7 | 495 |
30A40-P | – | – | – | 1250 | 50 | 212,9 | 580 |
The parameters are specified for clean water of density ρ=1000 kg/m3 and temperature T=15°C